| І-ва група | ||||
| № | федерация | ОП | СВП | общо |
| 1 | БФ по борба | 1 536 230,0 | 1 463 770,0 | 3 000 000,0 |
| 2 | БФ по волейбол | 2 200 000,0 | 2 200 000,0 | |
| 3 | БФ по лека атлетика | 395 000,0 | 1 650 000,0 | 2 045 000,0 |
| 4 | БФ по худ. гимнастика | 1 211 525,0 | 788 475,0 | 2 000 000,0 |
| 5 | БФ по бокс | 865 000,0 | 1 000 000,0 | 1 865 000,0 |
| 6 | БФ по вдигане на тежести | 352 800,0 | 667 200,0 | 1 020 000,0 |
| 7 | БФ по таекуондо ВТ | 368 300,0 | 381 700,0 | 750 000,0 |
| 8 | БФ по карате | 200 800,0 | 449 200,0 | 650 000,0 |
| 4 929 655,0 | 8 600 345,0 | 13 530 000,0 | ||
| ІІ-ра група | ||||
| № | федерация | ОП | СВП | общо |
| 1 | БФ по ски | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | |
| 2 | БФ по кану-каяк | 503 320,0 | 466 680,0 | 970 000,0 |
| 3 | БФ по джудо | 323 500,0 | 476 500,0 | 800 000,0 |
| 4 | БФ по плувни спортове | 151 840,0 | 648 160,0 | 800 000,0 |
| 5 | Б стрелкови съюз | 586 800,0 | 148 200,0 | 735 000,0 |
| 1 565 460,0 | 2 839 540,0 | 4 405 000,0 | ||
| ІІІ-та група | ||||
| № | федерация | ОП | СВП | общо |
| 1 | БФ по биатлон | 850 000,0 | 850 000,0 | |
| 2 | БФ по тенис | 720 000,0 | 720 000,0 | |
| 3 | БФ по гребане | 310 880,0 | 379 120,0 | 690 000,0 |
| 4 | БФ по бадминтон | 320 000,0 | 350 000,0 | 670 000,0 |
| 5 | БФ по гимнастика | 625 000,0 | 625 000,0 | |
| 6 | БФ по кънки | 400 000,0 | 400 000,0 | |
| 7 | БФ по фехтовка | 186 600,0 | 133 400,0 | 320 000,0 |
| 8 | БФ по модерен петобой | 280 000,0 | 280 000,0 | |
| 9 | БФ по катерене и алпинизъм | 190 000,0 | 190 000,0 | |
| 10 | БФ по ветроходство | 150 000,0 | 150 000,0 | |
| 817 480,0 | 4 077 520,0 | 4 895 000,0 | ||
| ІV-та група | ||||
| № | федерация | ОП | СВП | общо |
| 1 | Б футболен съюз | 1 180 000,0 | 1 180 000,0 | |
| 2 | БФ по баскетбол | 800 000,0 | 800 000,0 | |
| 3 | БФ по кик бокс и муай тай | 380 000,0 | 380 000,0 | |
| 4 | БФ по конен спорт | 320 000,0 | 320 000,0 | |
| 5 | БФ по хандбал | 220 000,0 | 220 000,0 | |
| 6 | БФ по ориентиране | 190 000,0 | 190 000,0 | |
| 7 | БФ по тенис на маса | 165 000,0 | 165 000,0 | |
| 8 | БФ по шотокан карате | 150 000,0 | 150 000,0 | |
| 9 | БФ по самбо | 145 000,0 | 145 000,0 | |
| 10 | БФ по карате киокушин | 135 000,0 | 135 000,0 | |
| 11 | БФ по канадска борба | 100 000,0 | 100 000,0 | |
| 3 785 000,0 | 3 785 000,0 | |||
| V-та група | ||||
| № | федерация | ОП | СВП | общо |
| 1 | БФ по скокове батут | 250 000,0 | 250 000,0 | |
| 2 | БФ по таекуондо ИТФ | 230 000,0 | 230 000,0 | |
| 3 | БФ по ММА | 180 000,0 | 180 000,0 | |
| 4 | БФ по водна топка | 150 000,0 | 150 000,0 | |
| 5 | БФ по акробатика | 105 000,0 | 105 000,0 | |
| 6 | БФ по шахмат | 100 000,0 | 100 000,0 | |
| 7 | БФ по сумо | 100 000,0 | 100 000,0 | |
| 8 | БФ по стрелба с лък | 60 000,0 | 60 000,0 | |
| 9 | Съюз по аеробика | 60 000,0 | 60 000,0 | |
| 10 | БФ по хокей на трева | 60 000,0 | 60 000,0 | |
| 11 | БФ по ръгби | 30 000,0 | 30 000,0 | |
| 1 325 000,0 | 1 325 000,0 |
Федерацията по борба с най-голямо финансиране от държавата
5.02.2019 • 23:17
Bulgarian wrestling


Ilia Topuria Rumored to Fight Salahdine Parnasse at UFC 336
Esteban Ribovics Blames Hotel Air Conditioning for Missing Weight Ahead of UFC 332 Knockout
Sergei Pavlovich Opens as Betting Favorite Over Alex Pereira for UFC 335
Wang Cong’s Championship Hopes Derailed by Early Foul
Страхотна новина за Левски
Става все по-страшно! УЕФА дебне за ситуацията около Ман Сити
Трогателно! Меси разплака Аржентина преди прощалния си мач + ВИДЕО
Сашо Станков изригна пред Gol.bg: В България играем цирк, футболът тук е пор*ография
Войните по света: Нараства рискът от продоволствена криза за тази и следващата година
Арестуваха гръцки политически лидер заради осигурителни измами
Само 3 минути за реакция: адмирал Ефтимов разкри как е атакуван корабът край България
Класическа рецепта за тиквен пай с канела
АПИ ще възстанови всички компрометирани мантинели по пътищата
Атаките край бреговете на България - само начало на ескалация в Черно море?
Централна емисия
Какво се случва с електромобила на наводнен път
Защо Apple CarPlay изтощава батерията на iPhone толкова бързо
Рали шампион дрифти по улиците с Toyota GR Supra
Докога ДВГ ще има ценово предимство пред електромобила?
Фон дер Лайен се опълчи на Германия с призив да не се съкращава следващият европейски бюджет
Експерти: България да поиска консултации с НАТО за сигурността в Черно море
Делхи засилва мерките за сигурност преди протестите на индийската опозиция
Позор след позор: България върви към най-срамния си футболен провал
Атмосферен 1.6 срещу 1.5 с турбо – кой двигател ще изкара 300 000 км без проблеми
„Под прикритие“ се завърна с блясък: Звездите на сериала превзеха червения килим в НДК
Зъбният статус и историята на денталното лечение вече се виждат в еЗдраве
9 храни, намаляващи риска от косопад през всеки сезон