Първото Открито Европейско първенство по правилата KWU SENSHI и професионалната бойна галавечер SENSHI, които бяха насрочени за началото на месец декември, се отлагат за 2021 г. Организаторите от Професионалната лига на Световния киокушин съюз взехата това решение с оглед на усложнената епидемиологична обстановка от COVID-19 в страната, ръста на случаите на заболели и мерките, които Българският Парламент въведе в четвъртък със заповед на Министерството на здравеопазването, в интерес на опазването на здравето и сигурността на спортистите.
Първото по рода си Открито Европейско първенство трябваше да се състои в първите дни на декември – на 4 и 5 декември, в зала „Арена Армеец“в София, а интересът към него беше огромен и от цял свят. За по-малко от месец 113 бойци от общо 26 страни подадоха заявления за участие, като финалите щяха да се проведат в рамките на седмото ново издание на професионалната галавечер SENSHI, заедно с 4 допълнителни двубоя.
Поради сложната здравна обстановка в България и Европа и според новоприетите разпоредби, които бяха обнародвани от Българския Парламент и влязоха в сила на 12 ноември, всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер следва да се провеждат без публика. Затова поради големия мащаб и интерес към събитието, то ще се проведе през 2021 година, когато се подобри епидемиологичната обстановка в страната и Европа.
Европейското първенство ще бъде открито, а за да се спази изискването за легитимност, допуснати да се включат в него ще бъдат спортисти, които се състезават за страните от Европа. Te ще бъдат разделени в шест категории: -70, -75, -80, -85, -90, +90. Всяка категория ще бъде съставена от 8 бойци. Кандидатите, които не отговарят на регламента, няма да бъдат допуснати до участие.
Вижте и пълния списък с всички състезатели и страни, които подадоха заявления за участие в първото Открито Европейско първенство по правилата KWU SENSHI:
№ | Име | Категория | Държава |
1 | Mubariz Aghamaliyev | 75 | Azerbaijan |
2 | Siarhei Chrnetski | 70 | Belarus |
3 | Alexey Vavrenyuk | 70 | Belarus |
4 | Dzmitry Filipau | 75 | Belarus |
5 | Maxim Spodarenko | 75 | Belarus |
6 | Ruslan Nasibulin | 80 | Belarus |
7 | Ihar Petrovich | 80 | Belarus |
8 | Yauhen Miahkou | 85 | Belarus |
9 | Baris Mirashnichenka | 85 | Belarus |
10 | Alexander Halkin | 90 | Belarus |
11 | Sikorsky Dzmitry | 90 | Belarus |
12 | Fedor Koltun | 90+ | Belarus |
13 | David Atsman | 90+ | Belarus |
14 | Vinicius Santana de Oliveira | 75 | Brazil |
15 | Evandro Barbosa | 80 | Brazil |
16 | Humberto Isaías Mora | 90 | Brazil |
17 | Renan Hirata Maza | 70 | Brazil |
18 | Victor Xavier | 70 | Brazil |
19 | Vinicius Bereta | 70 | Brazil |
20 | Marcos Zinhani | 85 | Brazil |
21 | Gabriel Pereira Cavalari | 90+ | Brazil |
22 | Haime Morais | 90+ | Brazil |
23 | Petar Stoykov | 70 | Bulgaria |
24 | Stoyan Ilchev | 75 | Bulgaria |
25 | Todor Hranchev | 75 | Bulgaria |
26 | Aleksander Evstatiev | 75 | Bulgaria |
27 | Georgi Doychev | 80 | Bulgaria |
28 | Nikolay Yorgov | 80 | Bulgaria |
29 | Atanas Lichev | 80 | Bulgaria |
30 | Kristiyan Doychev | 85 | Bulgaria |
31 | Genady Stoev | 85 | Bulgaria |
32 | Kostadin Petrov Kurdjaliyski | 90 | Bulgaria |
33 | Kamen Georgiev | 90 | Bulgaria |
34 | Tony Markulev | 90 | Bulgaria |
35 | Vassil Dimitrov | 90+ | Bulgaria |
36 | Daniel Galabarov | 90+ | Bulgaria |
37 | Vincent Michaud | 80+ | Canada |
38 | Ndombol Minlo Manuel Dorian | 75 | Cameroon |
39 | Igor Okhman | 70 | Czech Republic |
40 | Daryl Irana | 70 | France |
41 | Jacquot Jean-Paul | 85 | France |
42 | Filali Amirouche | 90 | France |
43 | Sergej Braun | 80 | Germany |
44 | Mustafa Mohammed Waheeb | 75 | Iraq |
45 | Mohammed Ammar Adnan | 80 | Iraq |
46 | Mohammed Hameed Murtadha Salman | 85 | Iraq |
47 | Ishaq Mohammed Ali Abed | 90 | Iraq |
48 | Bahaa Nadhim Ali | 90+ | Iraq |
49 | Masoud Minaei | 70 | Iran |
50 | Mohammad Asadi Amin | 75 | Iran |
51 | Masoud Moghimiyan | 80 | Iran |
52 | Ali Takaloo | 85 | Iran |
53 | Faramarz Shahnasiri | 90 | Iran |
54 | Arman Baziari | 90 | Iran |
55 | Seyed Meysam Hoseini | 90+ | Iran |
56 | Sajjad Mohajeri | 90+ | Iran |
57 | Pasquale “Pako” Mangini | 75 | Italy |
58 | Juri Villani | 75 | Italy |
59 | Kuandyk Mukayev | 70 | Kazakhstan |
60 | Daniyar Alimusinov | 70 | Kazakhstan |
61 | Alisher Karmenov | 70 | Kazakhstan |
62 | Nurlykhan Sadvokassov | 75 | Kazakhstan |
63 | Juldassov Nurlan | 75 | Kazakhstan |
64 | Temirlan Nagashybayev | 80 | Kazakhstan |
65 | Khalid El Bakouri | 85 | Morocco/Netherlands |
66 | Anwar Dira | 85 | Morocco/Netherlands |
67 | Boubaker El Bakouri | 90+ | Morocco/Netherlands |
68 | Constantin “LIONCRUSHER” Rusu | 75 | Moldova |
69 | Ion Brițchi | 90+ | Moldova |
70 | Jeffrey van Duijn | 70 | Netherlands |
71 | Floris Hoek | 75 | Netherlands |
72 | Maciej Tercjak ACIEJ | 70 | Poland |
73 | Leandro Rodrigues Nicácio Gomes | 70 | Portugal |
74 | António Carlos Cosme Da Graça Boturão Das Neves | 75 | Portugal |
75 | Luis Filipe Riberio Ramalho Da Silva | 80 | Portugal |
76 | Serghei Zanosiev | 70 | Romania |
77 | Alin Cimpan | 75 | Romania |
78 | Al Mokdad Hassan | 75 | Romania |
79 | Eduard-Constantin Motriuc | 85 | Romania |
80 | Soare Alexandru | 90 | Romania |
81 | Pavel Cherepanov | 70 | Russia |
82 | Gholi-Bdjon Muhamadiev | 70 | Russia |
83 | Danielyan Ayk Avetikovich | 70 | Russia |
84 | Omar Abdulgamidovich Magomedov | 70 | Russia |
85 | Andrei Kotov | 70 | Russia |
86 | Makhamaev Magomed Ibrahimovich | 70 | Russia |
87 | Alexander «Skvortsman» Skvortsov | 70 | Russia |
88 | Alexander Anashkin | 70 | Russia |
89 | Artem Pashporin | 70 | Russia |
90 | Eduard Shigin | 70 | Russia |
91 | Kirill Grigorev | 70 | Russia |
92 | Kiril Ribin | 75 | Russia |
93 | Suliman Kosumov | 75 | Russia |
94 | Evgenii Vorontsov | 75 | Russia |
95 | Ilya Sokolov | 75 | Russia |
96 | Rizvan Simbagaev | 80 | Russia |
97 | Magomed Magomedov | 85 | Russia |
98 | Timur Gastashev | 90+ | Russia |
99 | Milos Jaksic | 70 | Serbia |
100 | Daniel Redondo Cardoso | 70 | Spain |
101 | Suhrob Nazarov | 70 | Tajikistan |
102 | Eraj Jaborov | 75 | Tajikistan |
103 | Fozildzhon Ralizoda | 85 | Tajikistan |
104 | Saidahmad Olimov | 90 | Tajikistan |
105 | Jemaa Khaled | 75 | Tunisia |
106 | Mykhailo Hrynchuk | 70 | Ukraine |
107 | Vital Hurkou | 75 | Ukraine |
108 | Anton Kalitventsev | 80 | Ukraine |
109 | Yauhen Lasheuski | 80 | Ukraine |
110 | Vladyslav Fostenko | 90 | Ukraine |
111 | Danylo Voievodkin | 90+ | Ukraine |
112 | Maxim Levchenko | 90+ | Ukraine |
113 | Sanjar Kalandarov | 70 | Uzbekistan |
Допълнителни срещи – част от професионалната галавечер SENSHI
Категория | Правилник | Име | Държава | Име | Държава |
71,8 kg | WAKO PRO | Slobodan Mijajlovic | Serbia | Atanas Bozhilov | Bulgaria |
75 kg | WAKO PRO | Constantin Rusu | Moldova | Bogdan Shumarov | Bulgaria |
70 kg | Muai Thay | Dmitro Hlevka | Portugal | Artem Pashporin | Russia |
81,4 kg | К-1 | Sergej Braun | Germany | Aleksandr Menkovich | Serbia |
55 kg | К-1 | Montana Aerts | Netherlands |
Новите дати за провеждане на първенството и на професионаланта галавечер SENSHI ще бъде съобразена с подобяването на епидемиологичната обстановка в Европа и предстои да се обяви скоро.
Comment(1)
Comments are closed.