 
            Класиране по медали след петия ден на олимпийските игри в Париж:
                   златни сребърни бронзови общо- Китай 9 7 3 19
- Франция 8 10 8 26
- Япония 8 3 4 15
- Австралия 7 6 3 16
- Великобритания 6 6 5 17
- Република Корея 6 3 3 12
- САЩ 5 13 12 30
- Италия 3 6 4 13
- Канада 2 2 3 7
- Германия 2 2 2 6
- Хонконг 2 0 2 4
- Швеция 1 1 2 4
- Нидерландия 1 1 1 3
- Грузия 1 1 0 2
 Нова Зеландия 1 1 0 2
- Белгия 1 0 2 3
 Казахстан 1 0 2 3
 Република Южна Африка 1 0 2 3
- Гватемала 1 0 1 2
 Република Корея 1 0 1 2
 Хърватия 1 0 1 2
 Румъния 1 0 1 2
- Аржентина 1 0 0 1
 Азербайджан 1 0 0 1
 Сърбия 1 0 0 1
 Словения 1 0 0 1
 Узбекистан 1 0 0 1
- Унгария 0 2 1 3
- КНДР 0 2 0 2
- Бразилия 0 1 3 4
- Полша 0 1 2 3
- Косово 0 1 1 2
 Мексико 0 1 1 2
 Швейцария 0 1 1 2
 Турция 0 1 1 2
- Фиджи 0 1 0 1
 Монголия 0 1 0 1
 Тунис 0 1 0 1
- Индия 0 0 2 2
 Молдова 0 0 2 2
- Австрия 0 0 1 1
 Гърция 0 0 1 1
 Словакия 0 0 1 1
 Испания 0 0 1 1
 Таджикистан 0 0 1 1
 Украйна 0 0 1 1
 Египет 0 0 1 1

 
                                                                        
                                                                                                                                             
                                                                        
                                                                                                                                             
                                                                        
                                                                                                                                             
                                    
                                    
                                 
                                    
                                    
                                 
                                    
                                    
                                 
                                    
                                    
                                