САЩ има преднина в класирането по медали след края на 12-ия ден от Олимпиадата
Класиране по медали след 12-ия ден от Олимпиадата в Париж:
златни сребърни бронзови общо
- САЩ 27 35 32 94
- Китай 25 23 17 65
- Австралия 18 12 11 41
- Франция 13 17 21 51
- Великобритания 12 17 20 49
- Република Корея 12 8 7 27
- Япония 12 6 13 31
- Италия 9 10 8 27
- Нидерландия 9 5 6 20
- Германия 8 5 5 18
- Канада 6 4 9 19
- Република Ирландия 4 0 3 7
- Нова Зеландия 3 6 1 10
- Румъния 3 4 1 8
- Унгария 3 3 2 8
. Швеция 3 3 2 8 - Украйна 3 2 3 8
- Бразилия 2 5 7 14
- Испания 2 3 6 11
- Хърватия 2 1 3 6
- Куба 2 1 2 5
- Азербайджан 2 1 0 3
- Белгия 2 0 3 5
- Хонконг 2 0 2 4
. Филипини 2 0 2 4 - Сърбия 2 0 0 2
- Израел 1 4 1 6
- Казахстан 1 3 3 7
- Ямайка 1 3 1 5
- Швейцария 1 2 4 7
- Тайланд 1 2 2 5
- Грузия 1 2 1 4
- Дания 1 2 0 3
- Гърция 1 1 5 7
- Полша 1 1 4 6
- Кения 1 1 3 5
- Република Южна Африка 1 1 2 4
- Чили 1 1 0 2
Еквадор 1 1 0 2
Сейнт Лусия 1 1 0 2
Уганда 1 1 0 2 - Тайван 1 0 4 5
- Иран 1 0 2 3
. Узбекистан 1 0 2 3 - Чехия 1 0 1 2
. Гватемала 1 0 1 2
. Норвегия 1 0 0 1 - Алжир 1 0 0 1
. Аржентина 1 0 0 1
. Бахрейн 1 0 0 1
. Доминика 1 0 0 1
. Мароко 1 0 0 1
. Словения 1 0 0 1 - КНДР 0 2 3 5
- Армения 0 2 1 3
. Мексико 0 2 1 3 - Етиопия 0 2 0 2
- Киргизстан 0 1 3 4
. Турция 0 1 3 4
. Литва 0 1 3 4 - Косово 0 1 1 2
. Тунис 0 1 1 2 - Колумбия 0 1 0 1
. Кипър 0 1 0 1
. Фиджи 0 1 0 1
. Монголия 0 1 0 1 - Индия 0 0 3 3
Таджикистан 0 0 3 3 - Доминиканска република 0 0 2 2
. Малайзия 0 0 2 2
. Молдова 0 0 2 2 - Австрия 0 0 1 1
. Гренада 0 0 1 1
. Индонезия 0 0 1 1
. Замбия 0 0 1 1
. Кабо Верде 0 0 1 1
. Португалия 0 0 1 1
. Словакия 0 0 1 1
. Египет 0 0 1 1
. Перу 0 0 1 1
- Медалите на неутралните спортисти
от Русия и Беларус не се споменават.