Младите ни състезатели спечелиха 27 титли и 6 отборни трофея на завършилата Балканиада в Скопие, която бе за три възрасти – момчета и момичета, кадети и кадетки, юноши и девойки.
Националите взеха отборните титли при момчетата в свободния, както и при момичетата, станаха също първи при кадетите и кадетките в класическия и свободния стил, отборен трофей спечелиха също и при юношите в класическия стил.
В една от категориите трима българи се качиха на стълбичката – Гриша Назарян стана шампион, следван от Кристиян Миленков и Християн Иванов в кат. до 63 кг при класиците.
Имаше и няколко български финала. При най-малките Мерт Мустафов победи Християн Лазаров (41) в свободния стил, Петко Саракостов пък се наложи над Христо Челебийски в кат. до 62 кг., а Алберт Шукри остави след себе си Йордан Георгиев.
При кадетите Симеон Сидерас бе над всички в категория до 51 кг, след като преодоля и Пламен Стамов в свободния стил. А при класиците Станислав Иванов ликува в кат. до 45 кг след успех и над Димитър Богданов.
В българския финал при юношите Мартин Шишков се наложи над Виктор Спасов в кат. до 82 кг при класиците.
Наследниците на славните ни борци Радослав Великов и Георги Мърков също взеха медали.
Внукът на Мърков, който носи неговото име, взе сребро при момчетата в кат. до 48 кг на класическия стил, а Великов-младши триумфира при 38-килограмовите, но в свободния стил.
Ванеса Георгиева, бронзова медалистка от европейско първенство за девойки, пък стана първа за същата възраст.
Алан Джабиев, трети на европейско за юноши, пък триумфира за същата възраст при класиците в тежка категория.
На първенството имаше трима наши съдии – Каролина Грозданова, Дениз Хамид и Недко Зарев, за когото това бе последното първенство, след като навърши пределната възраст от 60 г. за международен арбитър.
По време на първенството с почетен от БФ Борба бе награден именитият Шабан Тръстена, олимпийски шампион, който в години бе и един от конкурентите на славния Валентин Йорданов./БФБорба
Всички медалисти:
Класиране от Балканиадата в Скопие за момчета и момичета, юноши и девойки, кадети и кадетки | ||
Момчета, свободен стил – 4-8-3 медала Отборно: 1. БЪЛГАРИЯ – 215 т. 2. Румъния – 115 т. 3. С. Македония – 132 т. | ||
Злато | Сребро | Бронз |
Радослав Великов (38) | Християн Лазаров (41) | Александър Илиев (44) |
Мерт Мустафов (41) | Леонид Захаридис (44) | Александър Антонов (53) |
Петко Саракостов (62) | Денис Ахмедов (48) | Николай Ангелов (75) |
Албурт Шукри (85) | Валентин Господинов (57) | |
Христо Челебийски (62) | ||
Галин Петров (68) | ||
Денислав Стоянов (75) | ||
Йордан Георгиев (85) | ||
Момчета, класически стил – 0-2-7 медала Отборно: 1. Гърция – 170 т., 2. БЪЛГАРИЯ – 155 т., 3. Сърбия – 141 т. | ||
Злато | Сребро | Бронз |
Иван Александров (38) | Наско Костов (38) | |
Георги Мърков (48) | Владислав Иванов (41) | |
Данимир Йорданов (44) | ||
Янко Стефанов (52) | ||
Антоан Цветанов (52) | ||
Кристиян Кръстев (57) | ||
Мартин Любенов (68) | ||
Даниел Ангелов (75) | ||
Николай Николов (85) | ||
Момичета, 1-2-3 медала Отборно: 1. БЪЛГАРИЯ – 118 т., 2. Румъния – 105 т., 3. С. Македония 94 т. | ||
Злато | Сребро | Бронз |
Андреа Нисева (62) | Кристин Лиуна (39) | Катерина Бояджиева (46 кг) |
Кадер Ангелова (58) | Стефани Лазарова (54) | |
Наталия Нисева (66) | ||
Кадети, свободен стил 4-4-7 медала Отборно: 1. БЪЛГАРИЯ – 185 т., 2. Румъния – 135 т., 3. С. Македония – 116 т. | ||
Злато | Сребро | Бронз |
Александър Делчев (48) | Пламен Стамов (51) | Камен Иванов (48) |
Симеон Сидерас (51) | Ардал Алиев (60) | Кристиян Василев (55) |
Eзад Бозали (55) | Венелин Георгиев (71) | Валери Захаридис (55) |
Божидар Добрев (80) | Мартин Илиев (110) | Калоян Стаев (60) |
Сейко Калинков (65) | ||
Калоян Стоянов (71) | ||
Валентин Илиев (80) | ||
Кадети, класически стил 3-5-3 медала Отборно: 1. БЪЛГАРИЯ– 175 т., 2. Гърция – 129 т., 3. Румъния – 92 т. | ||
Злато | Сребро | Бронз |
Станислав Иванов (45) | Димитър Богданов (45) | Ясен Борисов (51) |
Альоша Илиев (60) | Калоян Иванов (51) | Живко Хинков (60) |
Радостин Василев (92) | Сергей Стоев (71) | Цветелин Ангелов (80) |
Валентин Валентинов (80) | ||
Михаил Кралев (110) | ||
Кадетки, 4-2-0 Отборно: 1. БЪЛГАРИЯ – 142 т., 2. Гърция – 90 т., 3. С. Македония – 90 | ||
Злато | Сребро | Бронз |
Даяна Стойчева (46) | Никол Александрова (53) | |
Наталия Бояджиева (53) | Илинка Стефанова (65) | |
Олга Попова (57) | ||
Ивена Близнакова (61) | ||
Юноши, свободен стил 4-2-2 медала Отборно: 1. С. Македония 197 т., 2. БЪЛГАРИЯ – 135 т., 3. Румъния – 80 т. | ||
Злато | Сребро | Бронз |
Таньо Танев (57) | Пресиян Димитров (65) | Александър Ваканин (92) |
Eрдал Галип (65) | Станислав Дамяновски (79) | Денислав Димитров (97) |
Николай Момъков (70) | ||
Андриян Вълканов (97) | ||
Юноши, класически стил, 5-5-3 Отборно: 1. БЪЛГАРИЯ – 212 т., 2. Сърбия – 105 т., 3. Гърция – 101 т. | ||
Злато | Сребро | Бронз |
Кристиян Петров (60) | Кристиян Миленков (63) | Здравко Димитров (55) |
Гриша Назарян (63) | Христо Валентинов (67) | Християн Иванов (63) |
Димитър Георгиев (72) | Спартак Валентинов (77) | Десислав Стоянов (77) |
Мартин Шишеков (82) | Виктор Спасов (82) | |
Ален Дзабиев (130) | Андрей Атанасов (87) | |
Девойки 2-3-2 медали Отборно: 1. Сърбия – 145 т., 2. БЪЛГАРИЯ – 120 т., 3. С. Македония – 107 т. | ||
Злато | Сребро | Бронз |
Виктория Бойнова (59) | Никол Крумова (55) | Азра Мустафова (50) |
Ванеса Георгиева (76) | Десислава Иванова (59) | Eмел Мустафова (62) |
Сара Ахмедова (65) |