Начало Бокс САЩ има преднина в класирането по медали след края на 12-ия ден от Олимпиадата

САЩ има преднина в класирането по медали след края на 12-ия ден от Олимпиадата

САЩ има преднина в класирането по медали след края на 12-ия ден от Олимпиадата
0

Класиране по медали след 12-ия ден от Олимпиадата в Париж:

                       златни  сребърни бронзови  общо
  1. САЩ 27 35 32 94
  2. Китай 25 23 17 65
  3. Австралия 18 12 11 41
  4. Франция 13 17 21 51
  5. Великобритания 12 17 20 49
  6. Република Корея 12 8 7 27
  7. Япония 12 6 13 31
  8. Италия 9 10 8 27
  9. Нидерландия 9 5 6 20
  10. Германия 8 5 5 18
  11. Канада 6 4 9 19
  12. Република Ирландия 4 0 3 7
  13. Нова Зеландия 3 6 1 10
  14. Румъния 3 4 1 8
  15. Унгария 3 3 2 8
    . Швеция 3 3 2 8
  16. Украйна 3 2 3 8
  17. Бразилия 2 5 7 14
  18. Испания 2 3 6 11
  19. Хърватия 2 1 3 6
  20. Куба 2 1 2 5
  21. Азербайджан 2 1 0 3
  22. Белгия 2 0 3 5
  23. Хонконг 2 0 2 4
    . Филипини 2 0 2 4
  24. Сърбия 2 0 0 2
  25. Израел 1 4 1 6
  26. Казахстан 1 3 3 7
  27. Ямайка 1 3 1 5
  28. Швейцария 1 2 4 7
  29. Тайланд 1 2 2 5
  30. Грузия 1 2 1 4
  31. Дания 1 2 0 3
  32. Гърция 1 1 5 7
  33. Полша 1 1 4 6
  34. Кения 1 1 3 5
  35. Република Южна Африка 1 1 2 4
  36. Чили 1 1 0 2
    Еквадор 1 1 0 2
    Сейнт Лусия 1 1 0 2
    Уганда 1 1 0 2
  37. Тайван 1 0 4 5
  38. Иран 1 0 2 3
    . Узбекистан 1 0 2 3
  39. Чехия 1 0 1 2
    . Гватемала 1 0 1 2
    . Норвегия 1 0 0 1
  40. Алжир 1 0 0 1
    . Аржентина 1 0 0 1
    . Бахрейн 1 0 0 1
    . Доминика 1 0 0 1
    . Мароко 1 0 0 1
    . Словения 1 0 0 1
  41. КНДР 0 2 3 5
  42. Армения 0 2 1 3
    . Мексико 0 2 1 3
  43. Етиопия 0 2 0 2
  44. Киргизстан 0 1 3 4
    . Турция 0 1 3 4
    . Литва 0 1 3 4
  45. Косово 0 1 1 2
    . Тунис 0 1 1 2
  46. Колумбия 0 1 0 1
    . Кипър 0 1 0 1
    . Фиджи 0 1 0 1
    . Монголия 0 1 0 1
  47. Индия 0 0 3 3
    Таджикистан 0 0 3 3
  48. Доминиканска република 0 0 2 2
    . Малайзия 0 0 2 2
    . Молдова 0 0 2 2
  49. Австрия 0 0 1 1
    . Гренада 0 0 1 1
    . Индонезия 0 0 1 1
    . Замбия 0 0 1 1
    . Кабо Верде 0 0 1 1
    . Португалия 0 0 1 1
    . Словакия 0 0 1 1
    . Египет 0 0 1 1
    . Перу 0 0 1 1
  • Медалите на неутралните спортисти
    от Русия и Беларус не се споменават.
тагове: